| 
  ◇ 諏訪ロータリー・クラブの沿革
           
    創    立    昭和32年6月11日(日本で227番目)
              承    認    昭和32年6月27日    チャーター伝達式  昭和33年4月28日    スポンサークラブ  松本ロータリークラブ    特 別 代 表   佐藤 武雄(松本ロータリークラブ初代会長)    創 立 会 員   21名(当時の全国のロータリアン約9,000人) ◇ 例 会
 
    毎週金曜日   午後0時30分〜1時30分
          
              例 会 場   ぬのはん 諏訪市湖岸通り3-2-9
	  <MAP>
            TEL 0266-52-5500  FAX 0266-52-5577 
  ◇ 会 員 
    正会員   Active Member  47名(2021.7.1現在)
 
  ◇ 年齢構成 
 平均年齢 64.60歳(昨年度62.60歳) 
            
              | 30〜39歳 | 1 |  
              | 40〜49歳 | 7 |  
              | 50〜59歳 | 16 |  
              | 60〜69歳 | 9 |  
              | 70〜79歳 | 9 |  
              | 80歳以上 | 5 |  ◇ 地域別構成
 
 
            
              |  | 事業所 | 自 宅 |  
              | 諏訪市 | 41 | 40 |  
              | 茅野市 | 2 | 1 |  
              | 岡谷市 | 1 | 1 |  
              | 下諏訪町 | 3 | 3 |  
              | 富士見町 | 0 | 0 |  
              | 原村 | 0 | 0 |  
              | 塩尻市 | 0 | 1 |  
              | 松本市 | 0 | 1 |  ◇ 2020-2021年度 月別出席率
 
 
            
              | 2020年 7月 | 100% | 2021年 1月 | 100% |  
              | 2020年 8月 | 100% | 2021年 2月 | 100% |  
              | 2020年 9月 | 100% | 2021年 3月 | 93.2% |  
              | 2020年10月 | 100% | 2021年 4月 | 82.9% |  
              | 2020年11月 | 100% | 2021年 5月 | 100% |  
              | 2020年12月 | 100% | 2021年 6月 |  |  ◇ 過去5年 平均出席率
 
 
            
              | 2015-2016年度 | 89.34% |  
              | 2016-2017年度 | 91.22% |  
              | 2017-2018年度 | 87.08% |  
              | 2018-2019年度 | 83.16% |  
              | 2019-2020年度 | 91.14% |  ◇ 過去5年 会員増強推移
 
 
            
              | 2016-2017年度 | 入会1 | 退会6 |  
              | 2017-2018年度 | 入会8 | 退会6 |  
              | 2018-2019年度 | 入会8 | 退会1 |  
              | 2019-2020年度 | 入会4 | 退会4 |  
              | 2020-2021年度 | 入会3 | 退会2 |  ◇ ロータリー財団・米山記念奨学会
 
 
            
              | ポール・ハリス・フェロー | 104名 |  
              | マルチプル・ポール・ハリス・フェロー | 48名 |  
              | ベネファクター | 13名 |  
              | 米山功労者 | 68名 |  
              | 米山功労法人 | 1社 |  
              | 準米山功労法人 | 3社 |  |